「日本経済の現状と先行き」★★経済産業省の担当官が解説★★
当センターでは、経済産業省の担当官をお迎えし、日本経済の現状と先行きに関するセミナーを毎月開催しております。
どなたでも予定定員内であれば参加できます。
また、経済産業省のご協力のもと、そのほか特別講演も企画してまいります。
セミナーの詳細な内容及び参加申し込みについては、下記『オンラインセミナーの概要』を参照ください。
オンラインセミナー (概要) 『日本経済の現状と先行き』 経済産業省の担当官を講師にお迎えし、日本経済の現状と先行きに関するセミナーを下記要領にて参加無料にて毎月開催いたします。本セミナーは、内閣府が公表する「月例経済報告」をベースに、日本、米国、中国、欧州の経済動向を解説する内容であり、毎月最新の統計資料をもとに分かり易く、簡潔に解説していただいております。 ぜひ、多くの皆様にご参加いただきたく、ご案内申し上げます。
|
「日本経済の現状と先行き」ほか特別講演(令和8年度開催予定)
開催日 | 時間 | テーマ | 講師 | 募集状況 |
令和8年5月27日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課 野畑 克明 氏 | 受付中 |
開催日 | 時間 | テーマ | 講師 | 募集状況 |
令和8年4月28日(火) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課 田中 諒太朗 氏 | 受付終了 |
令和7(2025)年度 セミナー開催実績 (55KB) |
「経済統計セミナー」★★経済産業省の担当官が解説★★
当センターでは、経済統計を用いた足元の産業動向を解説する「経済統計セミナー」を一般社団法人経済産業統計協会と共催しております。
どなたでも参加できます。年4回程度の開催を予定しております。開催日程が決まり次第、掲載することとしております。セミナーの詳細な内容及び参加申し込みについては、下記より一般社団法人経済産業統計協会のHPをご覧ください。
どなたでも参加できます。年4回程度の開催を予定しております。開催日程が決まり次第、掲載することとしております。セミナーの詳細な内容及び参加申し込みについては、下記より一般社団法人経済産業統計協会のHPをご覧ください。
「経済統計セミナー」(令和8年度開催予定)
開催日 | 時間 | テーマ | 講師 | 募集状況 |
令和8年5月22日(金) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2026年第1四半期(1-3月期)我が国の産業活動と足下の製造業及び第3次産業の動向 | 経済産業省 調査統計グループ 経済解析室長 相田 政志 氏 | 受付中 |
令和8年2月20日(金) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2025年第4四半期(10-12月期)我が国の産業活動と足下の製造業及び 第3次産業の動向 | 経済産業省 調査統計グループ 経済解析室長 相田 政志 氏 | 受付終了 |
令和7年11月19日(水) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2025年第3四半期(7-9月期)我が国の産業活動と足下の製造業及び 第3次産業の動向 | 経済産業省 調査統計グループ 経済解析室長 相田 政志 氏 | 受付終了 |
令和7年8月21日(木) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2025年第2四半期(4-6月期)我が国の産業活動と足下の製造業及び 第3次産業の動向 | 経済産業省 調査統計グループ 経済解析室長 相田 政志 氏 | 受付終了 |
令和7年5月21日(水) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2025年第1四半期(1-3月期)我が国の産業活動と足下の製造業及び第3次産業の動向 | 経済産業省 調査統計グループ 経済解析室長 相田 政志 氏 | 受付終了 |
令和7年2月20日(木) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2024年第4四半期(10-12月期)我が国の産業活動と足下の製造業及び 第3次産業の動向 | 経済産業省 調査統計グループ 経済解析室長 相田 政志 氏 | 受付終了 |
令和6年11月19日(火) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2024年第3四半期(7-9月期)我が国の産業活動と足下の製造業及び 第3次産業の動向 | 経済産業省 調査統計グループ 経済解析室長 相田 政志 氏 | 受付終了 |
令和6年8月20日(火) | 14:00~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る我が国の産業活動と足下の製造業及び第3次産業の動向(2024年6月分IIP確報と4-6月期の現状及び第3次産業活動指数) | 経済産業省 調査統計グループ 経済解析室長 相田 政志 氏 | 受付終了 |
令和6年5月24日(水) | 14:00~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2024年第1四半期(1-3月期)我が国の産業活動と足下の製造業及び第3次産業の動向 | 経済産業省 調査統計グループ 経済解析室長 竹永 祥久 氏 | 受付終了 |
麻布セミナーの開催
各界の著名人を講師に招き、国際情勢、国内情勢、リーダー論等についてのセミナーを毎月実施しています。(年度毎に、事前に募集・選考した受講生が対象:2026年度受講生の募集は終了しました。)
