産業振興に関するセミナー
「日本経済の現状と先行き」★★経済産業省の担当官が解説★★
当センターでは、「日本経済の現状と先行き」等に関するセミナーを一般財団法人経済産業調査会と共催しております。
どなたでも参加できます。今年度は下欄のセミナー開催を予定しております。セミナーの詳細な内容及び参加申し込みについては、下記より一般財団法人経済産業調査会のHPをご覧ください。なお、下欄のセミナー以外については有料となっているものもありますので、ご確認ください。
2023年度開催予定
開催日 | 時間 | テーマ | 講師 | 募集状況 |
令和5年11月27日(月) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 田代 毅 氏 | 受付中 |
令和5年10月26日(木) オンラインセミナー | 15:30 ~ 16:00 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 田代 毅 氏 | 受付終了 |
令和5年9月27日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 田代 毅 氏 | 受付終了 |
令和5年8月23日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 田代 毅 氏 | 受付終了 |
令和5年7月28日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 田代 毅 氏 | 受付終了 |
令和5年6月26日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付終了 |
令和5年5月24日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付終了 |
令和5年4月26日(金) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付終了 |
「経済統計セミナー」★★経済産業省の担当官が解説★★
当センターでは、経済統計を用いた足元の産業動向を解説する「経済統計セミナー」を一般社団法人経済産業統計協会と共催しております。
どなたでも参加できます。年4回程度の開催を予定しております。開催日程が決まり次第、掲載することとしております。セミナーの詳細な内容及び参加申し込みについては、下記より一般社団法人経済産業統計協会のHPをご覧ください。
どなたでも参加できます。年4回程度の開催を予定しております。開催日程が決まり次第、掲載することとしております。セミナーの詳細な内容及び参加申し込みについては、下記より一般社団法人経済産業統計協会のHPをご覧ください。
2023年度開催予定
開催日 | 時間 | テーマ | 講師 | 募集状況 |
令和5年11月21日(火) 会場受講・オンライン 受講 (同時開催) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る我が国の産業活動と足下の製造業及び 第3次産業の動向(2023年9月分IIP確報と7-9月期の現状及び第3次産業活動指数) | 経済産業省大臣官房 調査統計グループ 経済解析室 室長 竹永 祥久 氏 | 受付中 |
令和5年10月19日(木) 会場受講・オンライン 受講 (同時開催) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 我が国の産業活動と足下の製造業及び 第3次産業の動向(2023年8月分IIP確報及び第3次産業活動指数) | 経済産業省大臣官房 調査統計グループ 経済解析室 室長 竹永 祥久 氏 | 受付終了 |
令和5年8月22日(火) 会場受講・オンライン 受講 (同時開催) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2023年第2四半期(4-6月期)の我が国の産業活動と足下の製造業及び 第3次産業の動向 | 経済産業省大臣官房 調査統計グループ 経済解析室 室長 竹永 祥久 氏 | 受付終了 |
令和5年6月19日(月) 会場受講・オンライン 受講 (同時開催) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2023年第1四半期(1-3月期)の我が国の産業活動と足下の製造業及び 第3次産業の動向 及び 2023年4月分IIP速報及び第3次産業活動指数速報 | 経済産業省大臣官房 調査統計グループ 経済解析室 室長 竹永 祥久 氏 | 受付終了 |
令和5年5月25日(木) 会場受講・オンライン 受講 (同時開催) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2023年第1四半期(1-3月期) 我が国の産業活動と足下の製造業及び第三次産業の動向 | 経済産業省大臣官房 調査統計グループ 経済解析室 室長 竹永 祥久 氏 | 受付終了 |
麻布セミナーの開催
各界の著名人を講師に招き、国際情勢、国内情勢、リーダー論等についてのセミナーを毎月実施しています。(年度毎に、事前に募集・選考した受講生が対象:2023年度の受講生決定済み)