産業振興に関するセミナー
「日本経済の現状と先行き」★★経済産業省の担当官が解説★★
当センターでは、「日本経済の現状と先行き」等に関するセミナーを一般財団法人経済産業調査会と共催しております。
どなたでも参加できます。今年度は下欄のセミナー開催を予定しております。セミナーの詳細な内容及び参加申し込みについては、下記より一般財団法人経済産業調査会のHPをご覧ください。なお、下欄のセミナー以外については有料となっているものもありますので、ご確認ください。
2022年度開催予定
開催日 | 時間 | テーマ | 講師 | 募集状況 |
令和5年3月17日(金) オンラインセミナー | 10:30 ~ 11:30 | 令和5年度 経済産業省関係税制改正説明会 | 経済産業省 経済産業政策局・中小企業庁 担当官 | 受付終了 |
令和5年2月22日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付終了 |
令和5年1月25日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付終了 |
令和5年1月24日(火) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 経済産業事務次官 新春講演会 経済産業政策の課題 と展望 | 経済産業事務次官 多田 明弘 氏 | 受付終了 |
令和4年12月21日(木) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付中 |
令和4年11月25日(金) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付終了 |
令和4年11月17日(木) オンラインセミナー | 14:00 ~ 15:00 | 令和5年度 経済産業政策の重点 | 経済産業省大臣官房総務課 課長補佐 小高 篤志 氏 | 受付終了 |
令和4年10月26日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付終了 |
令和4年9月28日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付終了 |
令和4年8月24日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付終了 |
令和4年7月27日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付終了 |
令和4年7月4日(月) オンラインセミナー | 14:00 ~ 16:00 | 令和4年度中小企業白書・小規模企業白書及び RESAS(地域経済分析システム) 説明会 | 経済産業省 中小企業庁 調査室 担当者 地域経済産業グループ 地域経済産業調査室 担当者 | 受付終了 |
令和4年6月22日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付終了 |
令和4年5月25日(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付終了 |
令和4年4月27(水) オンラインセミナー | 15:00 ~ 15:30 | 日本経済の現状と先行き | 経済産業省 経済産業政策局 調査課長 竹田 憲 氏 | 受付終了 |
「経済統計セミナー」★★経済産業省の担当官が解説★★
当センターでは、経済統計を用いた足元の産業動向を解説する「経済統計セミナー」を一般社団法人経済産業統計協会と共催しております。
どなたでも参加できます。年4回程度の開催を予定しております。開催日程が決まり次第、掲載することとしております。セミナーの詳細な内容及び参加申し込みについては、下記より一般社団法人経済産業統計協会のHPをご覧ください。
どなたでも参加できます。年4回程度の開催を予定しております。開催日程が決まり次第、掲載することとしております。セミナーの詳細な内容及び参加申し込みについては、下記より一般社団法人経済産業統計協会のHPをご覧ください。
2022年度開催予定
開催日 | 時間 | テーマ | 講師 | 募集状況 |
令和5年2月17日(金) 会場受講・オンライン 受講 (同時開催) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2022年第4四半期(10-12月期)我が国の産業活動と足下の製造業及び第3次 産業の動向 | 経済産業省大臣官房 調査統計グループ 経済解析室 室長 竹永祥久氏 | 受付終了 |
令和4年11月18日(金) 会場受講・オンライン 受講 (同時開催) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2022年第3四半期(7-9月期)我が国の産業活動と足下の製造業及び第3次 産業の動向 | 経済産業省大臣官房 調査統計グループ 経済解析室 室長 竹永祥久氏 | 受付終了 |
令和4年8月19日(金) 会場受講・オンライン 受講 (同時開催) | 経済産業省の主要指標から振り返る 2022年第2四半期(4-6月期)我が 国の産業活動と足下の製造業、第三次産業の動向 | 経済産業省大臣官房 調査統計グループ 経済解析室 室長 竹永祥久氏 | 受付終了 | |
令和4年5月24日(火) 会場受講・オンライン 受講 (同時開催) | 14:00 ~ 15:30 | 経済産業省の主要指標から振り返る 2022年第1四半期(1-3月期) 我が国の産業活動と足下の製造業第三次産業の動向 | 経済産業省大臣官房 調査統計グループ 経済解析室 室長 竹永祥久氏 | 終受付了 |
麻布セミナーの開催
各界の著名人を講師に招き、国際情勢、国内情勢、リーダー論等についてのセミナーを毎月実施しています。(年度毎に、事前に募集・選考した受講生が対象:2023年度の受講生決定済み)